Рейтинг металлургических компаний России
| № п/п | Компания | Произведено в 2014 г (млн тн стали) | Произведено в 2015 г (млн тн стали) | Изменение, 2015 / 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НЛМК | 15,9 | 15,9 | -0,4 % |
| 2 | Евраз | 15,5 | 14,3 | -7,5 % |
| 3 | ММК | 13,0 | 12,2 | -6,1 % |
| 4 | Северсталь | 11,3 | 11,5 | +1,3 % |
| 5 | Металлоинвест | 4,5 | 4,5 | +0,2 % |
| 6 | Мечел | 4,3 | 4,4 | +3,1 % |
| 7 | ТМК | 3,7 | 3,8 | +3,0 % |
Рейтинг металлургических компаний
| № п/п | Компания | Производство стали, млн тн | |
|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | ||
| 1 | ArcelorMittal | 77,5 | 98,2 |
| 2 | Baosteel Group | 31,3 | 37 |
| 3 | POSCO | 26,5 | 35,4 |
| 4 | Nippon Steel | 20,5 | 35 |
| 5 | JFE | 20,5 | 31,1 |
| 6 | Tata Steel (включая Corus) | 20,1 | 23,6 |
| 7 | Jiangsu Shagang Group | - | 23,2 |
| 8 | Shandong Steel Group | - | 23,15 |
| 9 | US Steel | - | 22,3 |
| 10 | Angang New (Anshan Steel) | - | 22,1 |
| 11 | Gerdau | - | 18,7 |
| 12 | Nucor | - | 18,3 |
| 13 | Severstal | 16,7 | 18,2 |
| 14 | Wuhan Steel Group | - | 16,6 |
| 15 | Thyssen Krupp | - | 16,4 |
| 16 | Evraz Group | 15,3 | 16,291 |
| 17 | Shougang Group (Corp.) | - | 14,9 |
| 18 | Riva | - | 14 |
| 19 | SAIL | - | 13,6 |
| 20 | Sumitomo Metal Ind | - | 13,3 |
| 21 | Hyundai Steel | - | 12,9 |
| 22 | China Steel Corporation | - | 12,7 |
| 22 | НЛМК | - | 11,9 |
| 24 | ММК | - | 11,419 |
| 25 | IMIDRO | - | 11,4 |
| 26 | Taiyuan Steel (TISCO) | - | 9,59 |
| 27 | Techint | - | 8,8 |
| 28 | "Метинвест" | - | 8,7 |
| 29 | Kobe Steel | - | 7,6 |
| 30 | Celsa | - | 7,4 |
| 31 | Usiminas | - | 7,3 |
| 32 | Voestalpine | - | 7,3 |
| 33 | Erdemir | - | 7,1 |
| 34 | BlueScope | - | 6,8 |
| 35 | JSW Steel | - | 6,4 |
| 36 | "Металлоинвест" | - | 6,09 |
| 37 | "Мечел" | - | 6,073 |
| 38 | Essar Steel | - | 6 |
| 39 | SSAB | - | 5,8 |
| 40 | CSN | - | 5,5 |
| 41 | Salzgitter | - | 5,2 |
| 42 | HKM | - | 5,2 |
| 43 | HADEED | - | 5 |
| 44 | Ezz Group | - | 4,5 |
| 45 | Nisshin | - | 3,8 |
| 46 | AHMSA | - | 3,7 |
| 47 | Vizag Steel | - | 3,2 |
Рейтинг стран-производителей стали
| № п/п | Страна | Производство стали, млн тн | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 год | 2016 год | Изменение, % | ||
| МИР всего | 1 620,4 | 1 603,99 | -1,01 | |
| АЗИЯ всего | 1 090,6 | 1 106,25 | +1,43 | |
| 1 | Китай | 798,8 | 808,37 | +1,20 |
| 2 | Япония | 105,2 | 104,77 | -0,36 |
| 3 | Индия | 89,0 | 95,62 | +7,40 |
| 4 | США | 78,9 | 78,62 | -0,38 |
| 5 | Россия | 70,9 | 70,80 | -0,14 |
| 6 | Южная Корея | 69,7 | 68,57 | -1,59 |
| 7 | Германия | 42,7 | 42,08 | -1,40 |
| 8 | Турция | 31,5 | 33,16 | +5,22 |
| 9 | Бразилия | 33,2 | 30,21 | -9,12 |
| 10 | Украина | 23,0 | 24,22 | +5,46 |
| 11 | Италия | 22,0 | 23,34 | +5,99 |
| 12 | Тайвань | 21,8 | 21,57 | -1,25 |
| 13 | Мексика | 18,3 | 19,00 | +4,06 |
| 14 | Иран | 16,1 | 17,90 | +11,08 |
| 15 | Франция | 15,0 | 14,63 | -2,34 |
| 16 | Испания | 14,9 | 13,65 | -8,21 |
| 17 | Канада | 12,5 | 12,67 | +1,76 |
| 18 | Польша | 9,1 | 8,94 | -1,83 |
| 19 | Бельгия | 7,2 | 7,69 | +6,47 |
| 20 | Королевство Британии и Сев. Ирландии | 10,9 | 7,58 | -30,19 |
| 21 | Австрия | 7,7 | 7,44 | -3,29 |
| 22 | Нидерланды | 7,0 | 6,92 | -1,12 |
| 23 | ЮАР | 6,4 | 6,14 | -4,30 |
| 24 | ОАЭ | 5,2 | 5,46 | +4,44 |
