| Наименование трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
| 10×1 | Ø 10 | 1 | 0.222 | 4504.5 |
| 10×1.2 | Ø 10 | 1,2 | 0.26 | 3846.15 |
| 10.2×1 | Ø 10,2 | 1 | 0.227 | 4405.29 |
| 10.2×1.2 | Ø 10,2 | 1,2 | 0.266 | 3759.4 |
| 12×1 | Ø 12 | 1 | 0.271 | 3690.04 |
| 12×1.2 | Ø 12 | 1,2 | 0.32 | 3125 |
| 12×1.4 | Ø 12 | 1,4 | 0.366 | 2732.24 |
| 12×1.5 | Ø 12 | 1,5 | 0.388 | 2577.32 |
| 12×1.6 | Ø 12 | 1,6 | 0.41 | 2439.02 |
| 13×1 | Ø 13 | 1 | 0.296 | 3378.38 |
| 13×1.2 | Ø 13 | 1,2 | 0.349 | 2865.33 |
| 13×1.4 | Ø 13 | 1,4 | 0.401 | 2493.77 |
| 13×1.5 | Ø 13 | 1,5 | 0.425 | 2352.94 |
| 13×1.6 | Ø 13 | 1,6 | 0.45 | 2222.22 |
| 14×1 | Ø 14 | 1 | 0.321 | 3115.26 |
| 14×1.2 | Ø 14 | 1,2 | 0.379 | 2638.52 |
| 14×1.4 | Ø 14 | 1,4 | 0.435 | 2298.85 |
| 14×1.5 | Ø 14 | 1,5 | 0.462 | 2164.5 |
| 14×1.6 | Ø 14 | 1,6 | 0.489 | 2044.99 |
| 15×1 | Ø 15 | 1 | 0.345 | 2898.55 |
| 15×1.2 | Ø 15 | 1,2 | 0.408 | 2450.98 |
| 15×1.4 | Ø 15 | 1,4 | 0.47 | 2127.66 |
| 15×1.5 | Ø 15 | 1,5 | 0.499 | 2004.01 |
| 15×1.6 | Ø 15 | 1,6 | 0.529 | 1890.36 |
| 16×1 | Ø 16 | 1 | 0.37 | 2702.7 |
| 16×1.2 | Ø 16 | 1,2 | 0.438 | 2283.11 |
| 16×1.4 | Ø 16 | 1,4 | 0.504 | 1984.13 |
| 16×1.5 | Ø 16 | 1,5 | 0.536 | 1865.67 |
| 16×1.6 | Ø 16 | 1,6 | 0.568 | 1760.56 |
| 17×1 | Ø 17 | 1 | 0.395 | 2531.65 |
| 17×1.2 | Ø 17 | 1,2 | 0.468 | 2136.75 |
| 17×1.4 | Ø 17 | 1,4 | 0.539 | 1855.29 |
| 17×1.5 | Ø 17 | 1,5 | 0.573 | 1745.2 |
| 17×1.6 | Ø 17 | 1,6 | 0.608 | 1644.74 |
| 18×1 | Ø 18 | 1 | 0.419 | 2386.63 |
| 18×1.2 | Ø 18 | 1,2 | 0.497 | 2012.07 |
| 18×1.4 | Ø 18 | 1,4 | 0.573 | 1745.2 |
| 18×1.5 | Ø 18 | 1,5 | 0.61 | 1639.34 |
| 18×1.6 | Ø 18 | 1,6 | 0.719 | 1390.82 |
| 18×1.8 | Ø 18 | 1,8 | 0.789 | 1267.43 |
| 19×1 | Ø 19 | 1 | 0.444 | 2252.25 |
| 19×1.2 | Ø 19 | 1,2 | 0.527 | 1897.53 |
| 19×1.4 | Ø 19 | 1,4 | 0.608 | 1644.74 |
| 19×1.5 | Ø 19 | 1,5 | 0.647 | 1545.6 |
| 19×1.6 | Ø 19 | 1,6 | 0.687 | 1455.6 |
| 19×1.8 | Ø 19 | 1,8 | 0.764 | 1308.9 |
| 19×2 | Ø 19 | 2 | 0.838 | 1193.32 |
| 20×1 | Ø 20 | 1 | 0.469 | 2132.2 |
| 20×1.2 | Ø 20 | 1,2 | 0.556 | 1798.56 |
| 20×1.4 | Ø 20 | 1,4 | 0.642 | 1557.63 |
| 20×1.5 | Ø 20 | 1,5 | 0.684 | 1461.99 |
| 20×1.6 | Ø 20 | 1,6 | 0.726 | 1377.41 |
| 20×1.8 | Ø 20 | 1,8 | 0.808 | 1237.62 |
| 20×2 | Ø 20 | 2 | 0.888 | 1126.13 |
| 21.3×1 | Ø 21,3 | 1 | 0.501 | 1996.01 |
| 21.3×1.2 | Ø 21,3 | 1,2 | 0.595 | 1680.67 |
| 21.3×1.4 | Ø 21,3 | 1,4 | 0.687 | 1455.6 |
| 21.3×1.5 | Ø 21,3 | 1,5 | 0.732 | 1366.12 |
| 21.3×1.6 | Ø 21,3 | 1,6 | 0.777 | 1287 |
| 21.3×1.8 | Ø 21,3 | 1,8 | 0.866 | 1154.73 |
| 21.3×2 | Ø 21,3 | 2 | 0.952 | 1050.42 |
| 22×1 | Ø 22 | 1 | 0.518 | 1930.5 |
| 22×1.2 | Ø 22 | 1,2 | 0.616 | 1623.38 |
| 22×1.4 | Ø 22 | 1,4 | 0.711 | 1406.47 |
| 22×1.5 | Ø 22 | 1,5 | 0.758 | 1319.26 |
| 22×1.6 | Ø 22 | 1,6 | 0.805 | 1242.24 |
| 22×1.8 | Ø 22 | 1,8 | 0.897 | 1114.83 |
| 22×2 | Ø 22 | 2 | 0.986 | 1014.2 |
| 23×1 | Ø 23 | 1 | 0.543 | 1841.62 |
| 23×1.2 | Ø 23 | 1,2 | 0.645 | 1550.39 |
| 23×1.4 | Ø 23 | 1,4 | 0.746 | 1340.48 |
| 23×1.5 | Ø 23 | 1,5 | 0.795 | 1257.86 |
| 23×1.6 | Ø 23 | 1,6 | 0.844 | 1184.83 |
| 23×1.8 | Ø 23 | 1,8 | 0.941 | 1062.7 |
| 23×2 | Ø 23 | 2 | 1.04 | 961.54 |
| 23×2.2 | Ø 23 | 2,2 | 1.13 | 884.96 |
| 23×2.5 | Ø 23 | 2,5 | 1.26 | 793.65 |
| 24×1 | Ø 24 | 1 | 0.567 | 1763.67 |
| 24×1.2 | Ø 24 | 1,2 | 0.675 | 1481.48 |
| 24×1.4 | Ø 24 | 1,4 | 0.78 | 1282.05 |
| 24×1.5 | Ø 24 | 1,5 | 0.832 | 1201.92 |
| 24×1.6 | Ø 24 | 1,6 | 0.884 | 1131.22 |
| 24×1.8 | Ø 24 | 1,8 | 0.985 | 1015.23 |
| 24×2 | Ø 24 | 2 | 1.09 | 917.43 |
| 24×2.2 | Ø 24 | 2,2 | 1.18 | 847.46 |
| 24×2.5 | Ø 24 | 2,5 | 1.33 | 751.88 |
| 25×1 | Ø 25 | 1 | 0.592 | 1689.19 |
| 25×1.2 | Ø 25 | 1,2 | 0.704 | 1420.45 |
| 25×1.4 | Ø 25 | 1,4 | 0.815 | 1226.99 |
| 25×1.5 | Ø 25 | 1,5 | 0.869 | 1150.75 |
| 25×1.6 | Ø 25 | 1,6 | 0.923 | 1083.42 |
| 25×1.8 | Ø 25 | 1,8 | 1.03 | 970.87 |
| 25×2 | Ø 25 | 2 | 1.13 | 884.96 |
| 25×2.2 | Ø 25 | 2,2 | 1.24 | 806.45 |
| 25×2.5 | Ø 25 | 2,5 | 1.39 | 719.42 |
| 26×1 | Ø 26 | 1 | 0.617 | 1620.75 |
| 26×1.2 | Ø 26 | 1,2 | 0.734 | 1362.4 |
| 26×1.4 | Ø 26 | 1,4 | 0.849 | 1177.86 |
| 26×1.5 | Ø 26 | 1,5 | 0.906 | 1103.75 |
| 26×1.6 | Ø 26 | 1,6 | 0.963 | 1038.42 |
| 26×1.8 | Ø 26 | 1,8 | 1.07 | 934.58 |
| 26×2 | Ø 26 | 2 | 1.18 | 847.46 |
| 26×2.2 | Ø 26 | 2,2 | 1.29 | 775.19 |
| 26×2.5 | Ø 26 | 2,5 | 1.45 | 689.66 |
| 27×1 | Ø 27 | 1 | 0.641 | 1560.06 |
| 27×1.2 | Ø 27 | 1,2 | 0.764 | 1308.9 |
| 27×1.4 | Ø 27 | 1,4 | 0.884 | 1131.22 |
| 27×1.5 | Ø 27 | 1,5 | 0.943 | 1060.45 |
| 27×1.6 | Ø 27 | 1,6 | 1 | 1000 |
| 27×1.8 | Ø 27 | 1,8 | 1.12 | 892.86 |
| 27×2 | Ø 27 | 2 | 1.23 | 813.01 |
| 27×2.2 | Ø 27 | 2,2 | 1.35 | 740.74 |
| 27×2.5 | Ø 27 | 2,5 | 1.51 | 662.25 |
| 28×1 | Ø 28 | 1 | 0.666 | 1501.5 |
| 28×1.2 | Ø 28 | 1,2 | 0.793 | 1261.03 |
| 28×1.4 | Ø 28 | 1,4 | 0.918 | 1089.32 |
| 28×1.5 | Ø 28 | 1,5 | 0.98 | 1020.41 |
| 28×1.6 | Ø 28 | 1,6 | 1.04 | 961.54 |
| 28×1.8 | Ø 28 | 1,8 | 1.16 | 862.07 |
| 28×2 | Ø 28 | 2 | 1.28 | 781.25 |
| 28×2.2 | Ø 28 | 2,2 | 1.4 | 714.29 |
| 28×2.5 | Ø 28 | 2,5 | 1.57 | 636.94 |
| 30×1 | Ø 30 | 1 | 0.715 | 1398.6 |
| 30×1.2 | Ø 30 | 1,2 | 0.852 | 1173.71 |
| 30×1.4 | Ø 30 | 1,4 | 0.987 | 1013.17 |
| 30×1.5 | Ø 30 | 1,5 | 1.05 | 952.38 |
| 30×1.6 | Ø 30 | 1,6 | 1.12 | 892.86 |
| 30×1.8 | Ø 30 | 1,8 | 1.25 | 800 |
| 30×2 | Ø 30 | 2 | 1.38 | 724.64 |
| 30×2.2 | Ø 30 | 2,2 | 1.51 | 662.25 |
| 30×2.5 | Ø 30 | 2,5 | 1.7 | 588.24 |
| 32×1 | Ø 32 | 1 | 0.765 | 1307.19 |
| 32×1.2 | Ø 32 | 1,2 | 0.911 | 1097.69 |
| 32×1.4 | Ø 32 | 1,4 | 1.06 | 943.4 |
| 32×1.5 | Ø 32 | 1,5 | 1.13 | 884.96 |
| 32×1.6 | Ø 32 | 1,6 | 1.2 | 833.33 |
| 32×1.8 | Ø 32 | 1,8 | 1.34 | 746.27 |
| 32×2 | Ø 32 | 2 | 1.48 | 675.68 |
| 32×2.2 | Ø 32 | 2,2 | 1.62 | 617.28 |
| 32×2.5 | Ø 32 | 2,5 | 1.82 | 549.45 |
| 32×2.8 | Ø 32 | 2,8 | 2.02 | 495.05 |
| 32×3 | Ø 32 | 3 | 2.15 | 465.12 |
| 33×1 | Ø 33 | 1 | 0.789 | 1267.43 |
| 33×1.2 | Ø 33 | 1,2 | 0.941 | 1062.7 |
| 33×1.4 | Ø 33 | 1,4 | 1.09 | 917.43 |
| 33×1.5 | Ø 33 | 1,5 | 1.17 | 854.7 |
| 33×1.6 | Ø 33 | 1,6 | 1.24 | 806.45 |
| 33×1.8 | Ø 33 | 1,8 | 1.38 | 724.64 |
| 33×2 | Ø 33 | 2 | 1.53 | 653.59 |
| 33×2.2 | Ø 33 | 2,2 | 1.67 | 598.8 |
| 33×2.5 | Ø 33 | 2,5 | 1.88 | 531.91 |
| 33×2.8 | Ø 33 | 2,8 | 2.09 | 478.47 |
| 33×3 | Ø 33 | 3 | 2.22 | 450.45 |
| 33.7×1.2 | Ø 33,7 | 1,2 | 0.962 | 1039.5 |
| 33.7×1.4 | Ø 33,7 | 1,4 | 1.12 | 892.86 |
| 33.7×1.5 | Ø 33,7 | 1,5 | 1.19 | 840.34 |
| 33.7×1.6 | Ø 33,7 | 1,6 | 1.27 | 787.4 |
| 33.7×1.8 | Ø 33,7 | 1,8 | 1.42 | 704.23 |
| 33.7×2 | Ø 33,7 | 2 | 1.56 | 641.03 |
| 33.7×2.2 | Ø 33,7 | 2,2 | 1.71 | 584.8 |
| 33.7×2.5 | Ø 33,7 | 2,5 | 1.92 | 520.83 |
| 33.7×2.8 | Ø 33,7 | 2,8 | 2.13 | 469.48 |
| 33.7×3 | Ø 33,7 | 3 | 2.27 | 440.53 |
| 35×1.2 | Ø 35 | 1,2 | 1 | 1000 |
| 35×1.4 | Ø 35 | 1,4 | 1.16 | 862.07 |
| 35×1.5 | Ø 35 | 1,5 | 1.24 | 806.45 |
| 35×1.6 | Ø 35 | 1,6 | 1.32 | 757.58 |
| 35×1.8 | Ø 35 | 1,8 | 1.47 | 680.27 |
| 35×2 | Ø 35 | 2 | 1.63 | 613.5 |
| 35×2.2 | Ø 35 | 2,2 | 1.78 | 561.8 |
| 35×2.5 | Ø 35 | 2,5 | 2 | 500 |
| 35×2.8 | Ø 35 | 2,8 | 2.22 | 450.45 |
| 35×3 | Ø 35 | 3 | 2.37 | 421.94 |
| 36×1.2 | Ø 36 | 1,2 | 1.03 | 970.87 |
| 36×1.4 | Ø 36 | 1,4 | 1.19 | 840.34 |
| 36×1.5 | Ø 36 | 1,5 | 1.28 | 781.25 |
| 36×1.6 | Ø 36 | 1,6 | 1.36 | 735.29 |
| 36×1.8 | Ø 36 | 1,8 | 1.52 | 657.89 |
| 36×2 | Ø 36 | 2 | 1.68 | 595.24 |
| 36×2.2 | Ø 36 | 2,2 | 1.83 | 546.45 |
| 36×2.5 | Ø 36 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
| 36×2.8 | Ø 36 | 2,8 | 2.29 | 436.68 |
| 36×3 | Ø 36 | 3 | 2.44 | 409.84 |
| 38×1.2 | Ø 38 | 1,2 | 1.09 | 917.43 |
| 38×1.4 | Ø 38 | 1,4 | 1.26 | 793.65 |
| 38×1.5 | Ø 38 | 1,5 | 1.35 | 740.74 |
| 38×1.6 | Ø 38 | 1,6 | 1.44 | 694.44 |
| 38×1.8 | Ø 38 | 1,8 | 1.61 | 621.12 |
| 38×2 | Ø 38 | 2 | 1.78 | 561.8 |
| 38×2.2 | Ø 38 | 2,2 | 1.94 | 515.46 |
| 38×2.5 | Ø 38 | 2,5 | 2.19 | 456.62 |
| 38×2.8 | Ø 38 | 2,8 | 2.43 | 411.52 |
| 38×3 | Ø 38 | 3 | 2.59 | 386.1 |
| 40×1.2 | Ø 40 | 1,2 | 1.15 | 869.57 |
| 40×1.4 | Ø 40 | 1,4 | 1.33 | 751.88 |
| 40×1.5 | Ø 40 | 1,5 | 1.42 | 704.23 |
| 40×1.6 | Ø 40 | 1,6 | 1.52 | 657.89 |
| 40×1.8 | Ø 40 | 1,8 | 1.7 | 588.24 |
| 40×2 | Ø 40 | 2 | 1.87 | 534.76 |
| 40×2.2 | Ø 40 | 2,2 | 2.05 | 487.8 |
| 40×2.5 | Ø 40 | 2,5 | 2.31 | 432.9 |
| 40×2.8 | Ø 40 | 2,8 | 2.57 | 389.11 |
| 40×3 | Ø 40 | 3 | 2.74 | 364.96 |
| 42×1.2 | Ø 42 | 1,2 | 1.21 | 826.45 |
| 42×1.4 | Ø 42 | 1,4 | 1.4 | 714.29 |
| 42×1.5 | Ø 42 | 1,5 | 1.5 | 666.67 |
| 42×1.6 | Ø 42 | 1,6 | 1.59 | 628.93 |
| 42×1.8 | Ø 42 | 1,8 | 1.78 | 561.8 |
| 42×2 | Ø 42 | 2 | 1.97 | 507.61 |
| 42×2.2 | Ø 42 | 2,2 | 2.16 | 462.96 |
| 42×2.5 | Ø 42 | 2,5 | 2.44 | 409.84 |
| 42×2.8 | Ø 42 | 2,8 | 2.71 | 369 |
| 42×3 | Ø 42 | 3 | 2.89 | 346.02 |
| 44.5×1.2 | Ø 44,5 | 1,2 | 1.28 | 781.25 |
| 44.5×1.4 | Ø 44,5 | 1,4 | 1.49 | 671.14 |
| 44.5×1.5 | Ø 44,5 | 1,5 | 1.59 | 628.93 |
| 44.5×1.6 | Ø 44,5 | 1,6 | 1.69 | 591.72 |
| 44.5×1.8 | Ø 44,5 | 1,8 | 1.9 | 526.32 |
| 44.5×2 | Ø 44,5 | 2 | 2.1 | 476.19 |
| 44.5×2.2 | Ø 44,5 | 2,2 | 2.29 | 436.68 |
| 44.5×2.5 | Ø 44,5 | 2,5 | 2.59 | 386.1 |
| 44.5×2.8 | Ø 44,5 | 2,8 | 2.88 | 347.22 |
| 44.5×3 | Ø 44,5 | 3 | 3.07 | 325.73 |
| 45×1.2 | Ø 45 | 1,2 | 1.3 | 769.23 |
| 45×1.4 | Ø 45 | 1,4 | 1.51 | 662.25 |
| 45×1.5 | Ø 45 | 1,5 | 1.61 | 621.12 |
| 45×1.6 | Ø 45 | 1,6 | 1.71 | 584.8 |
| 45×1.8 | Ø 45 | 1,8 | 1.92 | 520.83 |
| 45×2 | Ø 45 | 2 | 2.12 | 471.7 |
| 45×2.2 | Ø 45 | 2,2 | 2.32 | 431.03 |
| 45×2.5 | Ø 45 | 2,5 | 2.62 | 381.68 |
| 45×2.8 | Ø 45 | 2,8 | 2.91 | 343.64 |
| 45×3 | Ø 45 | 3 | 3.11 | 321.54 |
| 48×1.4 | Ø 48 | 1,4 | 1.61 | 621.12 |
| 48×1.5 | Ø 48 | 1,5 | 1.72 | 581.4 |
| 48×1.6 | Ø 48 | 1,6 | 1.83 | 546.45 |
| 48×1.8 | Ø 48 | 1,8 | 2.05 | 487.8 |
| 48×2 | Ø 48 | 2 | 2.27 | 440.53 |
| 48×2.2 | Ø 48 | 2,2 | 2.48 | 403.23 |
| 48×2.5 | Ø 48 | 2,5 | 2.81 | 355.87 |
| 48×2.8 | Ø 48 | 2,8 | 3.12 | 320.51 |
| 48×3 | Ø 48 | 3 | 3.33 | 300.3 |
| 48×3.2 | Ø 48 | 3,2 | 3.54 | 282.49 |
| 48×3.5 | Ø 48 | 3,5 | 3.84 | 260.42 |
| 48.3×1.4 | Ø 48,3 | 1,4 | 1.62 | 617.28 |
| 48.3×1.5 | Ø 48,3 | 1,5 | 1.73 | 578.03 |
| 48.3×1.6 | Ø 48,3 | 1,6 | 1.84 | 543.48 |
| 48.3×1.8 | Ø 48,3 | 1,8 | 2.06 | 485.44 |
| 48.3×2 | Ø 48,3 | 2 | 2.28 | 438.6 |
| 48.3×2.2 | Ø 48,3 | 2,2 | 2.5 | 400 |
| 48.3×2.5 | Ø 48,3 | 2,5 | 2.82 | 354.61 |
| 48.3×2.8 | Ø 48,3 | 2,8 | 3.14 | 318.47 |
| 48.3×3 | Ø 48,3 | 3 | 3.35 | 298.51 |
| 48.3×3.2 | Ø 48,3 | 3,2 | 3.56 | 280.9 |
| 48.3×3.5 | Ø 48,3 | 3,5 | 3.87 | 258.4 |
| 51×1.4 | Ø 51 | 1,4 | 1.71 | 584.8 |
| 51×1.5 | Ø 51 | 1,5 | 1.83 | 546.45 |
| 51×1.6 | Ø 51 | 1,6 | 1.95 | 512.82 |
| 51×1.8 | Ø 51 | 1,8 | 2.18 | 458.72 |
| 51×2 | Ø 51 | 2 | 2.42 | 413.22 |
| 51×2.2 | Ø 51 | 2,2 | 2.65 | 377.36 |
| 51×2.5 | Ø 51 | 2,5 | 2.99 | 334.45 |
| 51×2.8 | Ø 51 | 2,8 | 3.33 | 300.3 |
| 51×3 | Ø 51 | 3 | 3.55 | 281.69 |
| 51×3.2 | Ø 51 | 3,2 | 3.77 | 265.25 |
| 51×3.5 | Ø 51 | 3,5 | 4.1 | 243.9 |
| 53×1.4 | Ø 53 | 1,4 | 1.78 | 561.8 |
| 53×1.5 | Ø 53 | 1,5 | 1.91 | 523.56 |
| 53×1.6 | Ø 53 | 1,6 | 2.03 | 492.61 |
| 53×1.8 | Ø 53 | 1,8 | 2.27 | 440.53 |
| 53×2 | Ø 53 | 2 | 2.52 | 396.83 |
| 53×2.2 | Ø 53 | 2,2 | 2.76 | 362.32 |
| 53×2.5 | Ø 53 | 2,5 | 3.11 | 321.54 |
| 53×2.8 | Ø 53 | 2,8 | 3.47 | 288.18 |
| 53×3 | Ø 53 | 3 | 3.7 | 270.27 |
| 53×3.2 | Ø 53 | 3,2 | 3.93 | 254.45 |
| 53×3.5 | Ø 53 | 3,5 | 4.27 | 234.19 |
| 54×1.4 | Ø 54 | 1,4 | 1.82 | 549.45 |
| 54×1.5 | Ø 54 | 1,5 | 1.94 | 515.46 |
| 54×1.6 | Ø 54 | 1,6 | 2.07 | 483.09 |
| 54×1.8 | Ø 54 | 1,8 | 2.32 | 431.03 |
| 54×2 | Ø 54 | 2 | 2.56 | 390.63 |
| 54×2.2 | Ø 54 | 2,2 | 2.81 | 355.87 |
| 54×2.5 | Ø 54 | 2,5 | 3.18 | 314.47 |
| 54×2.8 | Ø 54 | 2,8 | 3.54 | 282.49 |
| 54×3 | Ø 54 | 3 | 3.77 | 265.25 |
| 54×3.2 | Ø 54 | 3,2 | 4.01 | 249.38 |
| 54×3.5 | Ø 54 | 3,5 | 4.36 | 229.36 |
| 57×1.4 | Ø 57 | 1,4 | 1.92 | 520.83 |
| 57×1.5 | Ø 57 | 1,5 | 2.05 | 487.8 |
| 57×1.6 | Ø 57 | 1,6 | 2.19 | 456.62 |
| 57×1.8 | Ø 57 | 1,8 | 2.45 | 408.16 |
| 57×2 | Ø 57 | 2 | 2.71 | 369 |
| 57×2.2 | Ø 57 | 2,2 | 2.97 | 336.7 |
| 57×2.5 | Ø 57 | 2,5 | 3.36 | 297.62 |
| 57×2.8 | Ø 57 | 2,8 | 3.74 | 267.38 |
| 57×3 | Ø 57 | 3 | 4 | 250 |
| 57×3.2 | Ø 57 | 3,2 | 4.25 | 235.29 |
| 57×3.5 | Ø 57 | 3,5 | 4.62 | 216.45 |
| 60×1.4 | Ø 60 | 1,4 | 2.02 | 495.05 |
| 60×1.5 | Ø 60 | 1,5 | 2.16 | 462.96 |
| 60×1.6 | Ø 60 | 1,6 | 2.3 | 434.78 |
| 60×1.8 | Ø 60 | 1,8 | 2.58 | 387.6 |
| 60×2 | Ø 60 | 2 | 2.86 | 349.65 |
| 60×2.2 | Ø 60 | 2,2 | 3.14 | 318.47 |
| 60×2.5 | Ø 60 | 2,5 | 3.55 | 281.69 |
| 60×2.8 | Ø 60 | 2,8 | 3.95 | 253.16 |
| 60×3 | Ø 60 | 3 | 4.22 | 236.97 |
| 60×3.2 | Ø 60 | 3,2 | 4.48 | 223.21 |
| 60×3.5 | Ø 60 | 3,5 | 4.88 | 204.92 |
| 60×3.8 | Ø 60 | 3,8 | 5.27 | 189.75 |
| 63.5×1.4 | Ø 63,5 | 1,4 | 2.14 | 467.29 |
| 63.5×1.5 | Ø 63,5 | 1,5 | 2.29 | 436.68 |
| 63.5×1.6 | Ø 63,5 | 1,6 | 2.44 | 409.84 |
| 63.5×1.8 | Ø 63,5 | 1,8 | 2.74 | 364.96 |
| 63.5×2 | Ø 63,5 | 2 | 3.03 | 330.03 |
| 63.5×2.2 | Ø 63,5 | 2,2 | 3.33 | 300.3 |
| 63.5×2.5 | Ø 63,5 | 2,5 | 3.76 | 265.96 |
| 63.5×2.8 | Ø 63,5 | 2,8 | 4.19 | 238.66 |
| 63.5×3 | Ø 63,5 | 3 | 4.48 | 223.21 |
| 63.5×3.2 | Ø 63,5 | 3,2 | 4.76 | 210.08 |
| 63.5×3.5 | Ø 63,5 | 3,5 | 5.18 | 193.05 |
| 63.5×3.8 | Ø 63,5 | 3,8 | 5.59 | 178.89 |
| 70×1.4 | Ø 70 | 1,4 | 2.37 | 421.94 |
| 70×1.5 | Ø 70 | 1,5 | 2.53 | 395.26 |
| 70×1.6 | Ø 70 | 1,6 | 2.7 | 370.37 |
| 70×1.8 | Ø 70 | 1,8 | 3.03 | 330.03 |
| 70×2 | Ø 70 | 2 | 3.35 | 298.51 |
| 70×2.2 | Ø 70 | 2,2 | 3.68 | 271.74 |
| 70×2.5 | Ø 70 | 2,5 | 4.16 | 240.38 |
| 70×2.8 | Ø 70 | 2,8 | 4.64 | 215.52 |
| 70×3 | Ø 70 | 3 | 4.96 | 201.61 |
| 70×3.2 | Ø 70 | 3,2 | 5.27 | 189.75 |
| 70×3.5 | Ø 70 | 3,5 | 5.74 | 174.22 |
| 70×3.8 | Ø 70 | 3,8 | 6.2 | 161.29 |
| 70×4 | Ø 70 | 4 | 6.51 | 153.61 |
| 73×1.4 | Ø 73 | 1,4 | 2.47 | 404.86 |
| 73×1.5 | Ø 73 | 1,5 | 2.64 | 378.79 |
| 73×1.6 | Ø 73 | 1,6 | 2.82 | 354.61 |
| 73×1.8 | Ø 73 | 1,8 | 3.16 | 316.46 |
| 73×2 | Ø 73 | 2 | 3.5 | 285.71 |
| 73×2.2 | Ø 73 | 2,2 | 3.84 | 260.42 |
| 73×2.5 | Ø 73 | 2,5 | 4.35 | 229.89 |
| 73×2.8 | Ø 73 | 2,8 | 4.85 | 206.19 |
| 73×3 | Ø 73 | 3 | 5.18 | 193.05 |
| 73×3.2 | Ø 73 | 3,2 | 5.51 | 181.49 |
| 73×3.5 | Ø 73 | 3,5 | 6 | 166.67 |
| 73×3.8 | Ø 73 | 3,8 | 6.48 | 154.32 |
| 73×4 | Ø 73 | 4 | 6.81 | 146.84 |
| 73×5.5 | Ø 73 | 5.5 | 9.16 | 109.23 |
| 76×1.4 | Ø 76 | 1,4 | 2.58 | 387.6 |
| 76×1.5 | Ø 76 | 1,5 | 2.76 | 362.32 |
| 76×1.6 | Ø 76 | 1,6 | 2.94 | 340.14 |
| 76×1.8 | Ø 76 | 1,8 | 3.29 | 303.95 |
| 76×2 | Ø 76 | 2 | 3.65 | 273.97 |
| 76×2.2 | Ø 76 | 2,2 | 4 | 250 |
| 76×2.5 | Ø 76 | 2,5 | 4.53 | 220.75 |
| 76×2.8 | Ø 76 | 2,8 | 5.05 | 198.02 |
| 76×3 | Ø 76 | 3 | 5.4 | 185.19 |
| 76×3.2 | Ø 76 | 3,2 | 5.75 | 173.91 |
| 76×3.5 | Ø 76 | 3,5 | 6.26 | 159.74 |
| 76×3.8 | Ø 76 | 3,8 | 6.26 | 159.74 |
| 76×4 | Ø 76 | 4 | 7.1 | 140.85 |
| 76×4.5 | Ø 76 | 4,5 | 7.93 | 126.1 |
| 76×5 | Ø 76 | 5 | 8.75 | 114.29 |
| 76×5.5 | Ø 76 | 5,5 | 9.56 | 104.6 |
| 83×3 | Ø 83 | 3 | 5.92 | 168.92 |
| 83×3.2 | Ø 83 | 3,2 | 6.3 | 158.73 |
| 83×3.5 | Ø 83 | 3,5 | 6.86 | 145.77 |
| 83×3.8 | Ø 83 | 3,8 | 7.42 | 134.77 |
| 83×4 | Ø 83 | 4 | 7.79 | 128.37 |
| 83×4.5 | Ø 83 | 4,5 | 8.71 | 114.81 |
| 83×5 | Ø 83 | 5 | 9.62 | 103.95 |
| 83×5.5 | Ø 83 | 5,5 | 10.51 | 95.15 |
| 88×1.6 | Ø 88 | 1,6 | 3.21 | 311.53 |
| 88×1.8 | Ø 88 | 1,8 | 3.6 | 277.78 |
| 88×2 | Ø 88 | 2 | 4 | 250 |
| 88×2.2 | Ø 88 | 2,2 | 4.38 | 228.31 |
| 88×2.5 | Ø 88 | 2,5 | 4.96 | 201.61 |
| 88×2.8 | Ø 88 | 2,8 | 5.54 | 180.51 |
| 89×1.6 | Ø 89 | 1,6 | 3.45 | 289.86 |
| 89×1.8 | Ø 89 | 1,8 | 3.87 | 258.4 |
| 89×2 | Ø 89 | 2 |
