ОСТАВЬТЕ ВАШ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
и мы перезвоним
1.00
16 руб.
В наличии
1.00
50 руб.
В наличии
3.00
690 руб.
В наличии
3.00
27 руб.
В наличии
3.00
19 руб.
В наличии
4.90
1 420 руб.
В наличии
4.90
380 руб.
В наличии
4.90
1 940 руб.
В наличии
4.90
3 500 руб.
В наличии
4.90
3 900 руб.
В наличии
4.90
1 950 руб.
В наличии
4.90
1 850 руб.
В наличии
4.90
1 420 руб.
В наличии
4.90
1 420 руб.
В наличии
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
Ярославль, Большая Октябрьская ул., 39
Фланцы стальные
| Наименование | Условный проход (мм) | Условное давление (МПа, кгс/см²) | Температура (°С) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Плоский приварной | 10-2400 | 0,1-2,5; 1-25 | от −70 до +300 | ГОСТ 12820-80 |
| Воротниковый | 10-1600 | 0,1-20; 1-200 | от −253 до +600 | ГОСТ 12821-80 |
| Свободный на приварном кольце | 10-2400 | 0,1-2,5; 1-25 | от −30 до +300°С | ГОСТ 12822-80 |
| Резьбовой | 10-2400 | 20-100 МПа | от −50 до +510°С | ГОСТ 9399-81 |
Отводы стальные
| Материал | Наименование продукции | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
|---|---|---|---|
| Сталь 09г2с | |||
| Отводы стальные крутоизогнутые 09Г2С | 32-720 | 1,5-20 | |
| Отводы сварные 09Г2С | 426-1420 | 7-31,9 | |
| Отводы гнутые 09Г2С | 11-1420 | 2,5-140 | |
| Отводы штамповые 09Г2С | 720-1420 | 16-40 | |
| Сталь 20 | |||
| Отводы стальные крутоизогнутые ст20 | 32-720 | 1,5-20 | |
| Отводы сварные ст20 | 426-1420 | 7-31,9 | |
| Отводы гнутые ст20 | 11-1420 | 2,5-140 | |
| Отводы штамповые ст20 | 720-1420 | 16-40 | |
| Сталь 17Г1С | |||
| Отводы сварные 17Г1С | 426-1420 | 7-31,9 | |
| Отводы гнутые 17Г1С | 11-1420 | 2,5-140 | |
| Сталь 12Х18Н10Т | |||
| Отводы стальные крутоизогнутые 12Х18Н10Т | 32-720 | 1,5-20 | |
| Отводы гнутые 12Х18Н10Т | 11-1420 | 2,5-140 | |
Переходы стальные
| Материал | Наименование продукции | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|---|
| Сталь 09г2с | |||
| Переход стальной концентрический 09Г2С | 26,9-1016 | 38-610 | |
| Сталь 20 | |||
| Переход концентрический из стали 20 | 26,9-1016 | 38-610 | |
| Сталь 15Х5М | |||
| Переход стальной концентрический 15Х5М | 26,9-1016 | 38-610 | |
| Сталь 12Х18Н10Т | |||
| Переход стальной концентрический 12Х18Н10Т | 26,9-1016 | 38-610 | |
Тройники стальные
| Материал | Наименование продукции | Диаметр, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| Сталь 09г2с |
|||
| Тройник стальной приварной 09Г2С | 21,3-610 | 50-864 | |
| Тройник стальной сварной с накладками 09Г2С | 219-1420 | 700-2900 | |
| Тройник стальной штампосварной с накладками 09Г2С | 219-1020 | 430-1060 | |
| Тройник стальной сварной 09Г2С | 325-1620 | 550-2200 | |
| Тройник стальной штампованный 09Г2С | 21,3-610 | 50-864 | |
| Сталь 20 | |||
| Тройник стальной приварной из стали 20 | 21,3-610 | 50-864 | |
| Тройник стальной сварной с накладками из стали 20 | 219-1420 | 700-2900 | |
| Тройник стальной штампосварной с накладками из ст20 | 219-1020 | 430-1060 | |
| Тройник стальной сварной из стали 20 | 325-1620 | 550-2200 | |
| Тройник стальной штампованный из стали 20 | 21,3-610 | 50-864 | |
| Сталь 10Г2 | |||
| Тройник стальной приварной 10Г2 | 21,3-610 | 50-864 | |
| Сталь 17Г1С | |||
| Тройник стальной сварной с накладками 17Г1С | 219-1420 | 700-2900 | |
| Тройник стальной штампованный 17Г1С | 21,3-610 | 50-864 | |
| Сталь 3сп | |||
| Тройник стальной сварной из стали 3сп | 325-1620 | 550-2200 | |






